Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Tanım | Çap | Bıçak Çapı | Çelik Çekirdek | Segment Boyutu (mm) | Diş Numaraları | Yuva(mm) |
İki Parçalı Set | 1800 | 1782 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 120 | 22*28 |
1040 | 92 | 10*20 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1000 | 92 | 10*22 | ||||
1600 | 1600 | 108 | 20*24 | |||
960 | 92 | 10*22 | ||||
Üç Parçalı Set | 2230 | 2230 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 132 | 22*28 |
1650 | 108 | 20*24 | ||||
990 | 92 | 10*22 | ||||
2030 | 2030 | 128 | 22*28 | |||
1430 | 96 | 20*24 | ||||
880 | 88 | 10*20 | ||||
2200 | 2200 | 132 | 22*28 | |||
1600 | 108 | 20*24 | ||||
960 | 92 | 10*22 | ||||
2000 | 1982 | 128 | 22*28 | |||
1384 | 96 | 20*22 | ||||
884 | 88 | 10*20 | ||||
1800 | 1782 | 120 | 22*26 | |||
1284 | 92 | 20*24 | ||||
780 | 80 | 8*16 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1170 | 92 | 10*22 | ||||
730 | 80 | 8*16 | ||||
1600 | 1600 | 108 | 20*24 | |||
1136 | 92 | 10*22 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
Dört Parçalı Set | 2200 | 2182 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 132 | 22*28 |
1782 | 120 | 22*26 | ||||
1284 | 92 | 20*24 | ||||
780 | 80 | 8*16 | ||||
2000 | 1982 | 128 | 22*28 | |||
1600 | 108 | 20*24 | ||||
1136 | 92 | 10*22 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
1800 | 1782 | 120 | 22*26 | |||
1384 | 96 | 10*22 | ||||
1040 | 92 | 10*20 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1284 | 92 | 15*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
620 | 72 | 8*16 | ||||
1600 | 1582 | 96 | Özelleştirilmiş | |||
1255 | 90 | Özelleştirilmiş | ||||
926 | 84 | Özelleştirilmiş | ||||
600 | 72 | Özelleştirilmiş | ||||
Altı Parçalı Set | 1600 | 1600 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 96 | 20*24 |
1370 | 92 | 20*22 | ||||
1160 | 90 | 15*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
740 | 84 | 8*16 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
2800 | 2800 | 150 | 28*28 | |||
2300 | 132 | 22*28 | ||||
1800 | 120 | 22*26 | ||||
1300 | 96 | 15*22 | ||||
800 | 84 | 8*16 | ||||
500 | 62 | 5*8*18 | ||||
3000 | 2982 | 160 | 28*28 | |||
2482 | 140 | 22*28 | ||||
1982 | 128 | 22*28 | ||||
1582 | 108 | 20*24 | ||||
1136 | 92 | 10*22 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
2500 | 2482 | 140 | 22*28 | |||
2182 | 132 | 22*28 | ||||
1782 | 120 | 22*26 | ||||
1384 | 96 | 20*24 | ||||
1040 | 92 | 10*22 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1420 | 96 | 20*24 | ||||
1190 | 96 | 15*22 | ||||
960 | 92 | 10*22 | ||||
730 | 80 | 8*16 | ||||
500 | 62 | 5*8*18| | ||||
Yedi Parçalı Set | 1800 | 1782 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 120 | 22*26 |
1582 | 108 | 20*24 | ||||
1370 | 92 | 20*22 | ||||
1160 | 90 | 15*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
Dokuz Parçalı Set | 2200 | 2182 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 132 | 22*28 |
1982 | 128 | 22*28 | ||||
1782 | 120 | 22*26 | ||||
1582 | 108 | 20*24 | ||||
1370 | 92 | 20*22 | ||||
1160 | 90 | 15*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
1600 | 1582 | 96 | 20*24 | |||
1440 | 96 | 20*22 | ||||
1300 | 96 | 20*22 | ||||
1160 | 92 | 15*20 | ||||
1020 | 92 | 10*20 | ||||
880 | 92 | 10*20 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
600 | 72 | 8*18 | ||||
460 | 56 | 5*8*18 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1500 | 96 | 20*24 | ||||
1350 | 96 | 20*22 | ||||
1200 | 92 | 15*22 | ||||
1050 | 92 | 10*22 | ||||
900 | 88 | 10*22 | ||||
750 | 84 | 8*16 | ||||
600 | 72 | 8*16 | ||||
450 | 56 | 5*8*18 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1510 | 96 | 20*24 | ||||
1370 | 92 | 20*22 | ||||
1230 | 90 | 15*22 | ||||
1090 | 90 | 10*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
810 | 84 | 8*16 | ||||
670 | 72 | 8*16 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
On iki parçalı set | 1600 | 1584 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1477 | 100 | 20*24 | ||||
1370 | 96 | 20*22 | ||||
1265 | 96 | 20*22 | ||||
1160 | 92 | 15*22 | ||||
1055 | 92 | 10*22 | ||||
950 | 92 | 10*22 | ||||
845 | 90 | 8*18 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
635 | 76 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
425 | 52 | 5*8*18 | ||||
On üç parçalı set | 1650 | 1650 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1550 | 98 | 20*24 | ||||
1450 | 96 | 20*24 | ||||
1350 | 96 | 20*22 | ||||
1250 | 92 | 20*22 | ||||
1150 | 92 | 15*22 | ||||
1050 | 88 | 10*22 | ||||
950 | 80 | 10*22 | ||||
850 | 80 | 10*20 | ||||
750 | 74 | 3*16 | ||||
650 | 72 | 8*16 | ||||
550 | 54 | 8*16 | ||||
450 | 44 | 5*8*14 | ||||
1600 | 1580 | 108 | 20*24 | |||
1500 | 96 | 20*24 | ||||
1410 | 88 | 20*24 | ||||
1316 | 88 | 20*24 | ||||
1218 | 88 | 15*22 | ||||
1116 | 88 | 10*22 | ||||
1010 | 88 | 10*22 | ||||
900 | 88 | 10*22 | ||||
786 | 88 | 8*18 | ||||
668 | 80 | 8*18 | ||||
548 | 68 | 5*8*18 | ||||
425 | 52 | 5*7*18 | ||||
390 | 46 | 3*6*14 | ||||
1600 | 1584 | 108 | Özelleştirilmiş | |||
1483 | 100 | Özelleştirilmiş | ||||
1384 | 96 | Özelleştirilmiş | ||||
1285 | 96 | Özelleştirilmiş | ||||
1186 | 92 | Özelleştirilmiş | ||||
1087 | 92 | Özelleştirilmiş | ||||
988 | 92 | Özelleştirilmiş | ||||
889 | 90 | Özelleştirilmiş | ||||
790 | 88 | Özelleştirilmiş | ||||
691 | 80 | Özelleştirilmiş | ||||
592 | 72 | Özelleştirilmiş | ||||
493 | 64 | Özelleştirilmiş | ||||
394 | 46 | Özelleştirilmiş | ||||
On altı parçalı set | 1650 | 1650 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1570 | 100 | 20*24 | ||||
1490 | 96 | 20*24 | ||||
1410 | 96 | 20*22 | ||||
1330 | 96 | 20*22 | ||||
1250 | 92 | 15*22 | ||||
1170 | 92 | 15*22 | ||||
1090 | 90 | 10*22 | ||||
1010 | 90 | 10*22 | ||||
930 | 84 | 10*22 | ||||
850 | 80 | 10*22 | ||||
770 | 74 | 8*18 | ||||
690 | 72 | 8*18 | ||||
610 | 72 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*7*18 | ||||
450 | 56 | 5*7*18 | ||||
On yedi parçalı set | 1600 | 1584 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1505 | 104 | 20*24 | ||||
1428 | 100 | 20*24 | ||||
1355 | 96 | 20*22 | ||||
1274 | 90 | 20*22 | ||||
1197 | 98 | 15*22 | ||||
1120 | 92 | 10*22 | ||||
1043 | 92 | 10*22 | ||||
966 | 88 | 10*22 | ||||
889 | 84 | 10*22 | ||||
812 | 84 | 8*18 | ||||
735 | 84 | 8*18 | ||||
658 | 78 | 8*18 | ||||
581 | 70 | 8*18 | ||||
504 | 64 | 5*8*18 | ||||
427 | 52 | 5*8*18 | ||||
390 | 46 | 3*6*14 | ||||
On sekiz parçalı set | 1600 | 1584 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1510 | 102 | 20*24 | ||||
1440 | 96 | 20*22 | ||||
1370 | 96 | 20*22 | ||||
1300 | 96 | 20*22 | ||||
1230 | 96 | 20*22 | ||||
1160 | 92 | 15*22 | ||||
1090 | 92 | 10*22 | ||||
1020 | 92 | 10*22 | ||||
950 | 92 | 10*22 | ||||
880 | 92 | 10*22 | ||||
810 | 88 | 8*18 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
670 | 80 | 8*18 | ||||
600 | 72 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*7*18 | ||||
460 | 56 | 5*7*18 | ||||
390 | 46 | 3*6*14 |
Segmentlerin boyutu özelleştirilebilir.
Tanım | Çap | Bıçak Çapı | Çelik Çekirdek | Segment Boyutu (mm) | Diş Numaraları | Yuva(mm) |
İki Parçalı Set | 1800 | 1782 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 120 | 22*28 |
1040 | 92 | 10*20 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1000 | 92 | 10*22 | ||||
1600 | 1600 | 108 | 20*24 | |||
960 | 92 | 10*22 | ||||
Üç Parçalı Set | 2230 | 2230 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 132 | 22*28 |
1650 | 108 | 20*24 | ||||
990 | 92 | 10*22 | ||||
2030 | 2030 | 128 | 22*28 | |||
1430 | 96 | 20*24 | ||||
880 | 88 | 10*20 | ||||
2200 | 2200 | 132 | 22*28 | |||
1600 | 108 | 20*24 | ||||
960 | 92 | 10*22 | ||||
2000 | 1982 | 128 | 22*28 | |||
1384 | 96 | 20*22 | ||||
884 | 88 | 10*20 | ||||
1800 | 1782 | 120 | 22*26 | |||
1284 | 92 | 20*24 | ||||
780 | 80 | 8*16 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1170 | 92 | 10*22 | ||||
730 | 80 | 8*16 | ||||
1600 | 1600 | 108 | 20*24 | |||
1136 | 92 | 10*22 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
Dört Parçalı Set | 2200 | 2182 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 132 | 22*28 |
1782 | 120 | 22*26 | ||||
1284 | 92 | 20*24 | ||||
780 | 80 | 8*16 | ||||
2000 | 1982 | 128 | 22*28 | |||
1600 | 108 | 20*24 | ||||
1136 | 92 | 10*22 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
1800 | 1782 | 120 | 22*26 | |||
1384 | 96 | 10*22 | ||||
1040 | 92 | 10*20 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1284 | 92 | 15*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
620 | 72 | 8*16 | ||||
1600 | 1582 | 96 | Özelleştirilmiş | |||
1255 | 90 | Özelleştirilmiş | ||||
926 | 84 | Özelleştirilmiş | ||||
600 | 72 | Özelleştirilmiş | ||||
Altı Parçalı Set | 1600 | 1600 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 96 | 20*24 |
1370 | 92 | 20*22 | ||||
1160 | 90 | 15*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
740 | 84 | 8*16 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
2800 | 2800 | 150 | 28*28 | |||
2300 | 132 | 22*28 | ||||
1800 | 120 | 22*26 | ||||
1300 | 96 | 15*22 | ||||
800 | 84 | 8*16 | ||||
500 | 62 | 5*8*18 | ||||
3000 | 2982 | 160 | 28*28 | |||
2482 | 140 | 22*28 | ||||
1982 | 128 | 22*28 | ||||
1582 | 108 | 20*24 | ||||
1136 | 92 | 10*22 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
2500 | 2482 | 140 | 22*28 | |||
2182 | 132 | 22*28 | ||||
1782 | 120 | 22*26 | ||||
1384 | 96 | 20*24 | ||||
1040 | 92 | 10*22 | ||||
680 | 80 | 8*16 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1420 | 96 | 20*24 | ||||
1190 | 96 | 15*22 | ||||
960 | 92 | 10*22 | ||||
730 | 80 | 8*16 | ||||
500 | 62 | 5*8*18| | ||||
Yedi Parçalı Set | 1800 | 1782 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 120 | 22*26 |
1582 | 108 | 20*24 | ||||
1370 | 92 | 20*22 | ||||
1160 | 90 | 15*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
Dokuz Parçalı Set | 2200 | 2182 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 132 | 22*28 |
1982 | 128 | 22*28 | ||||
1782 | 120 | 22*26 | ||||
1582 | 108 | 20*24 | ||||
1370 | 92 | 20*22 | ||||
1160 | 90 | 15*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
1600 | 1582 | 96 | 20*24 | |||
1440 | 96 | 20*22 | ||||
1300 | 96 | 20*22 | ||||
1160 | 92 | 15*20 | ||||
1020 | 92 | 10*20 | ||||
880 | 92 | 10*20 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
600 | 72 | 8*18 | ||||
460 | 56 | 5*8*18 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1500 | 96 | 20*24 | ||||
1350 | 96 | 20*22 | ||||
1200 | 92 | 15*22 | ||||
1050 | 92 | 10*22 | ||||
900 | 88 | 10*22 | ||||
750 | 84 | 8*16 | ||||
600 | 72 | 8*16 | ||||
450 | 56 | 5*8*18 | ||||
1650 | 1650 | 108 | 20*24 | |||
1510 | 96 | 20*24 | ||||
1370 | 92 | 20*22 | ||||
1230 | 90 | 15*22 | ||||
1090 | 90 | 10*22 | ||||
950 | 88 | 10*22 | ||||
810 | 84 | 8*16 | ||||
670 | 72 | 8*16 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
On iki parçalı set | 1600 | 1584 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1477 | 100 | 20*24 | ||||
1370 | 96 | 20*22 | ||||
1265 | 96 | 20*22 | ||||
1160 | 92 | 15*22 | ||||
1055 | 92 | 10*22 | ||||
950 | 92 | 10*22 | ||||
845 | 90 | 8*18 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
635 | 76 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*8*18 | ||||
425 | 52 | 5*8*18 | ||||
On üç parçalı set | 1650 | 1650 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1550 | 98 | 20*24 | ||||
1450 | 96 | 20*24 | ||||
1350 | 96 | 20*22 | ||||
1250 | 92 | 20*22 | ||||
1150 | 92 | 15*22 | ||||
1050 | 88 | 10*22 | ||||
950 | 80 | 10*22 | ||||
850 | 80 | 10*20 | ||||
750 | 74 | 3*16 | ||||
650 | 72 | 8*16 | ||||
550 | 54 | 8*16 | ||||
450 | 44 | 5*8*14 | ||||
1600 | 1580 | 108 | 20*24 | |||
1500 | 96 | 20*24 | ||||
1410 | 88 | 20*24 | ||||
1316 | 88 | 20*24 | ||||
1218 | 88 | 15*22 | ||||
1116 | 88 | 10*22 | ||||
1010 | 88 | 10*22 | ||||
900 | 88 | 10*22 | ||||
786 | 88 | 8*18 | ||||
668 | 80 | 8*18 | ||||
548 | 68 | 5*8*18 | ||||
425 | 52 | 5*7*18 | ||||
390 | 46 | 3*6*14 | ||||
1600 | 1584 | 108 | Özelleştirilmiş | |||
1483 | 100 | Özelleştirilmiş | ||||
1384 | 96 | Özelleştirilmiş | ||||
1285 | 96 | Özelleştirilmiş | ||||
1186 | 92 | Özelleştirilmiş | ||||
1087 | 92 | Özelleştirilmiş | ||||
988 | 92 | Özelleştirilmiş | ||||
889 | 90 | Özelleştirilmiş | ||||
790 | 88 | Özelleştirilmiş | ||||
691 | 80 | Özelleştirilmiş | ||||
592 | 72 | Özelleştirilmiş | ||||
493 | 64 | Özelleştirilmiş | ||||
394 | 46 | Özelleştirilmiş | ||||
On altı parçalı set | 1650 | 1650 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1570 | 100 | 20*24 | ||||
1490 | 96 | 20*24 | ||||
1410 | 96 | 20*22 | ||||
1330 | 96 | 20*22 | ||||
1250 | 92 | 15*22 | ||||
1170 | 92 | 15*22 | ||||
1090 | 90 | 10*22 | ||||
1010 | 90 | 10*22 | ||||
930 | 84 | 10*22 | ||||
850 | 80 | 10*22 | ||||
770 | 74 | 8*18 | ||||
690 | 72 | 8*18 | ||||
610 | 72 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*7*18 | ||||
450 | 56 | 5*7*18 | ||||
On yedi parçalı set | 1600 | 1584 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1505 | 104 | 20*24 | ||||
1428 | 100 | 20*24 | ||||
1355 | 96 | 20*22 | ||||
1274 | 90 | 20*22 | ||||
1197 | 98 | 15*22 | ||||
1120 | 92 | 10*22 | ||||
1043 | 92 | 10*22 | ||||
966 | 88 | 10*22 | ||||
889 | 84 | 10*22 | ||||
812 | 84 | 8*18 | ||||
735 | 84 | 8*18 | ||||
658 | 78 | 8*18 | ||||
581 | 70 | 8*18 | ||||
504 | 64 | 5*8*18 | ||||
427 | 52 | 5*8*18 | ||||
390 | 46 | 3*6*14 | ||||
On sekiz parçalı set | 1600 | 1584 | 5.5 | 24*6,5/7,5*12/13/15 | 108 | 20*24 |
1510 | 102 | 20*24 | ||||
1440 | 96 | 20*22 | ||||
1370 | 96 | 20*22 | ||||
1300 | 96 | 20*22 | ||||
1230 | 96 | 20*22 | ||||
1160 | 92 | 15*22 | ||||
1090 | 92 | 10*22 | ||||
1020 | 92 | 10*22 | ||||
950 | 92 | 10*22 | ||||
880 | 92 | 10*22 | ||||
810 | 88 | 8*18 | ||||
740 | 84 | 8*18 | ||||
670 | 80 | 8*18 | ||||
600 | 72 | 8*18 | ||||
530 | 66 | 5*7*18 | ||||
460 | 56 | 5*7*18 | ||||
390 | 46 | 3*6*14 |
Segmentlerin boyutu özelleştirilebilir.
Yüksek Sertlikli Elmas: Bıçaktaki elmas parçacıkları aşırı sertlik sağlayarak granit ve diğer sert taş malzemelerin kolayca kesilmesine olanak tanır.
Optimize Edilmiş Bağlayıcı: Bıçağın bağlayıcısı, bıçağın keskinliğini korumak ve aşınmaya karşı direnç göstererek bıçağın servis ömrünü uzatmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Verimli Kesim: Bu bıçaklar malzemeyi hızlı bir şekilde kaldırabilir ve yüksek üretim verimliliği sunar, özellikle ticari taş işleme ve inşaat sahaları için uygundur.
Hassasiyet: Elmas bıçaklar, düzgün kesme kenarları ve doğru boyutlar sağlayarak hassas kesim elde edebilir.
Termal Kararlılık: Elmas bıçaklar, uzun süreli sürekli çalışmaya uygun, yüksek sıcaklıklarda performansını korur.
Çok yönlülük: Bu bıçaklar granitin yanı sıra kuvars, beton vb. gibi diğer sert malzemeler için de uygundur.
Bıçak Tasarımı: Bıçaklar, çeşitli kesme görevlerine ve taş özelliklerine uyum sağlamak için farklı şekil ve diş tasarımlarına sahip olabilir.
Kolay Bakım: Elmas bıçaklar dayanıklı olmasına rağmen, düzenli aşınma ve temizlik kontrolleri gibi uygun bakım, optimum performansın korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik: Bu bıçakları kullanırken, uygun kişisel koruyucu ekipmanın giyilmesi ve ekipmanın doğru şekilde çalışmasının sağlanması da dahil olmak üzere tüm güvenlik prosedürlerine uyulmalıdır.
Ekonomik: Elmas bıçakların ilk maliyeti daha yüksek olsa da, uzun ömürleri ve yüksek verimleri uzun vadeli işletme maliyetlerini azaltabilir.
Granit elmas segmentleri, testere makineleri, taş kesme makineleri ve elle tutulan kesme ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli taş işleme ekipmanları için uygundur ve taş işleme endüstrisinde önemli bir araçtır.
Yüksek Sertlikli Elmas: Bıçaktaki elmas parçacıkları aşırı sertlik sağlayarak granit ve diğer sert taş malzemelerin kolayca kesilmesine olanak tanır.
Optimize Edilmiş Bağlayıcı: Bıçağın bağlayıcısı, bıçağın keskinliğini korumak ve aşınmaya karşı direnç göstererek bıçağın servis ömrünü uzatmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Verimli Kesim: Bu bıçaklar malzemeyi hızlı bir şekilde kaldırabilir ve yüksek üretim verimliliği sunar, özellikle ticari taş işleme ve inşaat sahaları için uygundur.
Hassasiyet: Elmas bıçaklar, düzgün kesme kenarları ve doğru boyutlar sağlayarak hassas kesim elde edebilir.
Termal Kararlılık: Elmas bıçaklar, uzun süreli sürekli çalışmaya uygun, yüksek sıcaklıklarda performansını korur.
Çok yönlülük: Bu bıçaklar granitin yanı sıra kuvars, beton vb. gibi diğer sert malzemeler için de uygundur.
Bıçak Tasarımı: Bıçaklar, çeşitli kesme görevlerine ve taş özelliklerine uyum sağlamak için farklı şekil ve diş tasarımlarına sahip olabilir.
Kolay Bakım: Elmas bıçaklar dayanıklı olmasına rağmen, düzenli aşınma ve temizlik kontrolleri gibi uygun bakım, optimum performansın korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik: Bu bıçakları kullanırken, uygun kişisel koruyucu ekipmanın giyilmesi ve ekipmanın doğru şekilde çalışmasının sağlanması da dahil olmak üzere tüm güvenlik prosedürlerine uyulmalıdır.
Ekonomik: Elmas bıçakların ilk maliyeti daha yüksek olsa da, uzun ömürleri ve yüksek verimleri uzun vadeli işletme maliyetlerini azaltabilir.
Granit elmas segmentleri, testere makineleri, taş kesme makineleri ve elle tutulan kesme ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli taş işleme ekipmanları için uygundur ve taş işleme endüstrisinde önemli bir araçtır.
No.351, Dingshi Jing, Shijing, Dongling Kasabası, Huian, Quanzhou, Fujian, Çin
+86-595-86780371
+86-15905012435
Telif hakkı © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Sitemap Gizlilik Politikası 闽ICP备2024071061号-1