Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Çap | Segment genişliği | Segment yüksekliği | Koruyucu segment | çardak | |
İnç | mm | mm | mm | adet | mm |
5' | 125 | 2.2 | 8 | 3+6 | 20 22.23 25.4 |
7' | 180 | 2.6 | 10 | 5+10 | |
9' | 230 | 3 | 10 | 7+14 |
Çap | Segment genişliği | Segment yüksekliği | Koruyucu segment | çardak | |
İnç | mm | mm | mm | adet | mm |
5' | 125 | 2.2 | 8 | 3+6 | 20 22.23 25.4 |
7' | 180 | 2.6 | 10 | 5+10 | |
9' | 230 | 3 | 10 | 7+14 |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, Dongling Kasabası, Huian, Quanzhou, Fujian, Çin
+86-595-86780371
+86-15905012435
Telif hakkı © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Sitemap Gizlilik Politikası 闽ICP备2024071061号-1