Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Çap | Segment genişliği | çardak | |
İnç | mm | mm | mm |
3' | 75 | 2.0 | M14 22.23 5/8'-11 |
4' | 105 | 2.4 | |
4,5' | 115 | 2.6 | |
5' | 125 | 2.6 | |
6' | 150 | 2.8 | |
7' | 180 | 3.0 | |
9' | 230 | 3.0 |
Çap | Segment genişliği | çardak | |
İnç | mm | mm | mm |
3' | 75 | 2.0 | M14 22.23 5/8'-11 |
4' | 105 | 2.4 | |
4,5' | 115 | 2.6 | |
5' | 125 | 2.6 | |
6' | 150 | 2.8 | |
7' | 180 | 3.0 | |
9' | 230 | 3.0 |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, Dongling Kasabası, Huian, Quanzhou, Fujian, Çin
+86-595-86780371
+86-15905012435
Telif hakkı © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Sitemap Gizlilik Politikası 闽ICP备2024071061号-1